Claude API in Russia: provider comparison
24 offers from 6 providers · prices per 1M tokens in rubles and dollars · updated Sep 13, 2026
vendorthe developer's official APIcloudopen weights on infrastructure in Russiarouterreseller: its own prices, markup and terms
Claude Haiku 4.5 — 6 providers
sorted by type, then input price
| Provider | Type | Input / 1M | Cache / 1M | Output / 1M | Context | Markup vs vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicClaude Haiku 4.5 | vendor | $1 | $0.1 | $5 | 200K | base |
| OpenRouterClaude Haiku 4.5 | router | $1 | $0.1 | $5 | 200K | +0% |
| VseLLMClaude Haiku 4.5 | router | 110 ₽ | — | 552 ₽ | 200K | — |
| VseGPTClaude Haiku 4.5 | router | 140 ₽ | — | 700 ₽ | 200K | — |
| AITunnelClaude Haiku 4.5 | router | 200 ₽ | 20 ₽ | 1 000 ₽ | 200K | — |
| ProxyAPIClaude Haiku 4.5 | router | 295 ₽ | 30 ₽ | 1 474 ₽ | 200K | — |
Claude Sonnet 5 — 6 providers
sorted by type, then input price
| Provider | Type | Input / 1M | Cache / 1M | Output / 1M | Context | Markup vs vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicClaude Sonnet 5 | vendor | $2 | $0.2 | $10 | 1M | base |
| OpenRouterClaude Sonnet 5 | router | $2 | $0.2 | $10 | 1M | +0% |
| VseLLMClaude Sonnet 5 | router | 221 ₽ | — | 1 105 ₽ | 1M | — |
| AITunnelClaude Sonnet 5 | router | 400 ₽ | 40 ₽ | 2 000 ₽ | 1M | — |
| VseGPTClaude Sonnet 5 | router | 600 ₽ | — | 3 000 ₽ | 1M | — |
| ProxyAPIClaude Sonnet 5 | router | 600 ₽ | 60 ₽ | 3 030 ₽ | 1M | — |
Claude Sonnet 4.6 — 6 providers
sorted by type, then input price
| Provider | Type | Input / 1M | Cache / 1M | Output / 1M | Context | Markup vs vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicClaude Sonnet 4.6 | vendor | $3 | $0.3 | $15 | 1M | base |
| OpenRouterClaude Sonnet 4.6 | router | $3 | $0.3 | $15 | 1M | +0% |
| VseLLMClaude Sonnet 4.6 | router | 332 ₽ | — | 1 658 ₽ | 1M | — |
| VseGPTClaude Sonnet 4.6 | router | 400 ₽ | — | 2 000 ₽ | 1M | — |
| AITunnelClaude Sonnet 4.6 | router | 600 ₽ | 60 ₽ | 3 000 ₽ | 1M | — |
| ProxyAPIClaude Sonnet 4.6 | router | 774 ₽ | 78 ₽ | 3 866 ₽ | 1M | — |
Claude Opus 4.8 — 6 providers
sorted by type, then input price
| Provider | Type | Input / 1M | Cache / 1M | Output / 1M | Context | Markup vs vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicClaude Opus 4.8 | vendor | $5 | $0.5 | $25 | 1M | base |
| OpenRouterClaude Opus 4.8 | router | $5 | $0.5 | $25 | 1M | +0% |
| VseLLMClaude Opus 4.8 | router | 552 ₽ | — | 2 762 ₽ | 1M | — |
| AITunnelClaude Opus 4.8 | router | 1 000 ₽ | 100 ₽ | 5 000 ₽ | 1M | — |
| VseGPTClaude Opus 4.8 | router | 1 200 ₽ | — | 6 700 ₽ | 1M | — |
| ProxyAPIClaude Opus 4.8 | router | 1 516 ₽ | 152 ₽ | 7 579 ₽ | 1M | — |
Routers are third-party resellers: convenient payments (Russian ones in rubles), but their own markup and data-handling terms; OpenRouter has been unavailable from Russian IPs since 2026-06-27. Vendor tools are usually unavailable through routers. Built-in tools — provider-hosted server-side tools (web search, code execution, ...); resale routers usually do not expose vendor tools.