API Claude в России: сравнение поставщиков
24 предложения от 6 поставщиков · цены за 1 млн токенов в рублях и долларах · обновлено 13 сент. 2026 г.
вендорофициальный API разработчикаоблакооткрытые веса на инфраструктуре в РФроутерпосредник: свои цены, наценка и условия
Claude Haiku 4.5 — 6 поставщиков
сортировка: тип, затем цена входа
| Поставщик | Тип | Вход / 1M | Кэш / 1M | Выход / 1M | Контекст | Наценка к вендору |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicClaude Haiku 4.5 | вендор | $1 | $0.1 | $5 | 200K | базовая |
| OpenRouterClaude Haiku 4.5 | роутер | $1 | $0.1 | $5 | 200K | +0% |
| VseLLMClaude Haiku 4.5 | роутер | 110 ₽ | — | 552 ₽ | 200K | — |
| VseGPTClaude Haiku 4.5 | роутер | 140 ₽ | — | 700 ₽ | 200K | — |
| AITunnelClaude Haiku 4.5 | роутер | 200 ₽ | 20 ₽ | 1 000 ₽ | 200K | — |
| ProxyAPIClaude Haiku 4.5 | роутер | 295 ₽ | 30 ₽ | 1 474 ₽ | 200K | — |
Claude Sonnet 5 — 6 поставщиков
сортировка: тип, затем цена входа
| Поставщик | Тип | Вход / 1M | Кэш / 1M | Выход / 1M | Контекст | Наценка к вендору |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicClaude Sonnet 5 | вендор | $2 | $0.2 | $10 | 1M | базовая |
| OpenRouterClaude Sonnet 5 | роутер | $2 | $0.2 | $10 | 1M | +0% |
| VseLLMClaude Sonnet 5 | роутер | 221 ₽ | — | 1 105 ₽ | 1M | — |
| AITunnelClaude Sonnet 5 | роутер | 400 ₽ | 40 ₽ | 2 000 ₽ | 1M | — |
| VseGPTClaude Sonnet 5 | роутер | 600 ₽ | — | 3 000 ₽ | 1M | — |
| ProxyAPIClaude Sonnet 5 | роутер | 600 ₽ | 60 ₽ | 3 030 ₽ | 1M | — |
Claude Sonnet 4.6 — 6 поставщиков
сортировка: тип, затем цена входа
| Поставщик | Тип | Вход / 1M | Кэш / 1M | Выход / 1M | Контекст | Наценка к вендору |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicClaude Sonnet 4.6 | вендор | $3 | $0.3 | $15 | 1M | базовая |
| OpenRouterClaude Sonnet 4.6 | роутер | $3 | $0.3 | $15 | 1M | +0% |
| VseLLMClaude Sonnet 4.6 | роутер | 332 ₽ | — | 1 658 ₽ | 1M | — |
| VseGPTClaude Sonnet 4.6 | роутер | 400 ₽ | — | 2 000 ₽ | 1M | — |
| AITunnelClaude Sonnet 4.6 | роутер | 600 ₽ | 60 ₽ | 3 000 ₽ | 1M | — |
| ProxyAPIClaude Sonnet 4.6 | роутер | 774 ₽ | 78 ₽ | 3 866 ₽ | 1M | — |
Claude Opus 4.8 — 6 поставщиков
сортировка: тип, затем цена входа
| Поставщик | Тип | Вход / 1M | Кэш / 1M | Выход / 1M | Контекст | Наценка к вендору |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicClaude Opus 4.8 | вендор | $5 | $0.5 | $25 | 1M | базовая |
| OpenRouterClaude Opus 4.8 | роутер | $5 | $0.5 | $25 | 1M | +0% |
| VseLLMClaude Opus 4.8 | роутер | 552 ₽ | — | 2 762 ₽ | 1M | — |
| AITunnelClaude Opus 4.8 | роутер | 1 000 ₽ | 100 ₽ | 5 000 ₽ | 1M | — |
| VseGPTClaude Opus 4.8 | роутер | 1 200 ₽ | — | 6 700 ₽ | 1M | — |
| ProxyAPIClaude Opus 4.8 | роутер | 1 516 ₽ | 152 ₽ | 7 579 ₽ | 1M | — |
Роутеры — сторонние посредники: удобная оплата (российские — в рублях), но своя наценка и свои условия обработки данных; OpenRouter с 27.06.2026 недоступен с российских IP. У роутеров инструменты вендора обычно недоступны. Встроенные инструменты — серверные инструменты провайдера (веб-поиск, исполнение кода и др.); у роутеров-перепродаж инструменты вендора обычно недоступны.