Gemini API in Russia: provider comparison
12 offers from 6 providers · prices per 1M tokens in rubles and dollars · updated Sep 13, 2026
vendorthe developer's official APIcloudopen weights on infrastructure in Russiarouterreseller: its own prices, markup and terms
Gemini 3.5 Flash — 6 providers
sorted by type, then input price
| Provider | Type | Input / 1M | Cache / 1M | Output / 1M | Context | Markup vs vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoogleGemini 3.5 Flash | vendor | $1.5 | $0.15 | $9 | 1.048576M | base |
| OpenRouterGemini 3.5 Flash | router | $1.5 | $0.15 | $9 | 1.048576M | +0% |
| VseLLMGemini 3.5 Flash | router | 166 ₽ | — | 994 ₽ | 1.048576M | — |
| AITunnelGemini 3.5 Flash | router | 300 ₽ | 30 ₽ | 1 800 ₽ | 1.048576M | — |
| VseGPTGemini 3.5 Flash | router | 450 ₽ | — | 2 700 ₽ | 1M | — |
| ProxyAPIGemini 3.5 Flash | router | 455 ₽ | 45 ₽ | 2 730 ₽ | 1.048576M | — |
Gemini 3.1 Pro — 6 providers
sorted by type, then input price
| Provider | Type | Input / 1M | Cache / 1M | Output / 1M | Context | Markup vs vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoogleGemini 3.1 Pro | vendor | $2 | $0.2 | $12 | 1.048576M | base |
| OpenRouterGemini 3.1 Pro | router | $2 | $0.2 | $12 | 1.048576M | +0% |
| VseLLMGemini 3.1 Pro | router | 221 ₽ | — | 1 326 ₽ | 1.048576M | — |
| AITunnelGemini 3.1 Pro | router | 400 ₽ | 40 ₽ | 2 400 ₽ | 1.048576M | — |
| VseGPTGemini 3.1 Pro | router | 550 ₽ | — | 3 300 ₽ | 200K | — |
| ProxyAPIGemini 3.1 Pro | router | 600 ₽ | 58 ₽ | 3 640 ₽ | 1.048576M | — |
Routers are third-party resellers: convenient payments (Russian ones in rubles), but their own markup and data-handling terms; OpenRouter has been unavailable from Russian IPs since 2026-06-27. Vendor tools are usually unavailable through routers. Built-in tools — provider-hosted server-side tools (web search, code execution, ...); resale routers usually do not expose vendor tools.